Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Морской Банк | 96.10 | 95.70 | 102.30 | 102.00 | 23-09-2023 |
Банк Финсервис | 96.00 | 95.70 | 102.70 | 102.00 | 23-09-2023 |
Альфа-Банк | 97.00 | 92.00 | 103.50 | 98.50 | 23-09-2023 |
Сбербанк России | 99.80 | 93.00 | 104.40 | 99.40 | 23-09-2023 |
ВТБ | 97.75 | 94.05 | 105.55 | 100.05 | 23-09-2023 |
Газпромбанк | 96.90 | 93.35 | 103.10 | 99.55 | 23-09-2023 |
Россельхозбанк | 96.55 | 93.30 | 102.70 | 100.80 | 23-09-2023 |
Московский кредитный банк | 97.00 | 91.00 | 103.00 | 97.00 | 23-09-2023 |
Райффайзенбанк | 96.30 | 86.50 | 103.60 | 92.30 | 23-09-2023 |
Росбанк | 99.40 | 89.30 | 104.60 | 95.20 | 23-09-2023 |
Тинькофф Банк | 101.05 | 86.60 | 107.75 | 92.10 | 23-09-2023 |
Банк «Санкт-Петербург» | 97.00 | 95.20 | 102.65 | 101.25 | 23-09-2023 |
СМП Банк | 97.09 | 94.09 | 103.14 | 99.94 | 23-09-2023 |
Новикомбанк | 0.00 | 90.90 | 0.00 | 97.20 | 23-09-2023 |
Ак Барс | 97.08 | 94.95 | 103.50 | 102.00 | 23-09-2023 |
Банк Уралсиб | 99.69 | 91.69 | 106.64 | 97.36 | 23-09-2023 |
МТС Банк | 108.15 | 83.85 | 115.50 | 89.50 | 23-09-2023 |
Русский Стандарт | 96.70 | 88.20 | 103.50 | 95.50 | 23-09-2023 |
Инвестторгбанк | 96.58 | 95.59 | 102.88 | 101.73 | 23-09-2023 |
Авангард | 97.20 | 96.00 | 103.70 | 102.80 | 23-09-2023 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 97.70 | 95.50 | 108.30 | 100.01 | 23-09-2023 |
Локо-Банк | 101.00 | 91.00 | 107.00 | 97.00 | 23-09-2023 |
Кубань Кредит | 98.00 | 92.00 | 104.00 | 98.00 | 23-09-2023 |
ББР Банк | 96.70 | 95.60 | 102.90 | 102.00 | 23-09-2023 |
Банк Интеза | 96.60 | 80.60 | 106.00 | 90.00 | 23-09-2023 |
Примсоцбанк | 96.30 | 91.00 | 102.50 | 98.00 | 23-09-2023 |
БКС Банк | 96.39 | 95.30 | 102.79 | 101.80 | 23-09-2023 |
Левобережный | 96.50 | 91.50 | 103.00 | 98.50 | 23-09-2023 |
СДМ-Банк | 99.50 | 93.50 | 107.00 | 101.00 | 23-09-2023 |
ЦентроКредит | 98.00 | 93.00 | 106.00 | 101.00 | 23-09-2023 |
Фора-Банк | 98.00 | 94.80 | 103.50 | 101.00 | 23-09-2023 |
Челябинвестбанк | 98.00 | 94.00 | 104.20 | 100.20 | 23-09-2023 |
Генбанк | 97.20 | 82.20 | 103.50 | 93.50 | 23-09-2023 |
Энерготрансбанк | 96.60 | 95.40 | 102.80 | 101.60 | 23-09-2023 |
Приморье | 96.40 | 95.80 | 103.10 | 102.10 | 23-09-2023 |
Интерпрогрессбанк | 100.50 | 90.00 | 104.80 | 96.30 | 23-09-2023 |
БыстроБанк | 98.00 | 94.00 | 104.20 | 100.20 | 23-09-2023 |
Экономбанк | 114.00 | 83.00 | 119.20 | 89.30 | 23-09-2023 |
Эс-Би-Ай Банк | 105.08 | 91.07 | 111.40 | 98.87 | 23-09-2023 |
Акибанк | 96.20 | 95.40 | 102.50 | 101.60 | 23-09-2023 |
Прио-Внешторгбанк | 97.60 | 94.50 | 104.50 | 100.50 | 23-09-2023 |
Пойдем! | 97.25 | 93.50 | 103.10 | 98.75 | 23-09-2023 |
БайкалИнвестБанк | 96.15 | 95.85 | 102.45 | 102.00 | 23-09-2023 |
Углеметбанк | 96.40 | 95.65 | 102.55 | 101.75 | 23-09-2023 |
Александровский | 96.50 | 95.00 | 103.75 | 102.40 | 23-09-2023 |
НИКО-Банк | 97.50 | 95.50 | 103.00 | 101.20 | 23-09-2023 |
Промтрансбанк | 96.85 | 95.10 | 105.00 | 101.00 | 23-09-2023 |
Банк Казани | 96.89 | 96.00 | 103.19 | 102.10 | 23-09-2023 |
Ростфинанс | 96.60 | 95.60 | 103.00 | 102.00 | 23-09-2023 |
Финам Банк | 96.39 | 95.60 | 102.59 | 102.05 | 23-09-2023 |
Солид Банк | 96.45 | 95.85 | 102.70 | 102.10 | 23-09-2023 |
Агророс | 96.68 | 95.82 | 102.78 | 102.06 | 23-09-2023 |
Черноморский банк развития и реконструкции | 99.00 | 92.50 | 106.00 | 100.50 | 23-09-2023 |
Газтрансбанк | 96.90 | 95.00 | 103.20 | 101.30 | 23-09-2023 |
Алтайкапиталбанк | 96.50 | 88.00 | 103.00 | 87.00 | 23-09-2023 |
Камский Коммерческий Банк | 96.60 | 95.93 | 102.39 | 102.29 | 23-09-2023 |
Кетовский Коммерческий Банк | 96.64 | 95.91 | 102.80 | 102.32 | 23-09-2023 |
Экси-Банк | 96.10 | 92.00 | 102.40 | 98.00 | 23-09-2023 |
Саратов | 96.30 | 95.30 | 102.55 | 101.50 | 23-09-2023 |
Совкомбанк | 96.90 | 95.40 | 106.45 | 98.45 | 23-09-2023 |
ОТП Банк | 96.50 | 86.50 | 102.80 | 92.80 | 23-09-2023 |
Банк Зенит | 97.60 | 94.80 | 103.90 | 101.20 | 23-09-2023 |
РНКБ | 97.55 | 88.55 | 103.80 | 95.00 | 23-09-2023 |
Солидарность | 97.40 | 95.25 | 103.20 | 99.00 | 23-09-2023 |
Джей энд Ти Банк | 97.50 | 94.00 | 104.00 | 100.00 | 23-09-2023 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 96.50 | 95.00 | 103.00 | 99.00 | 23-09-2023 |
Дебетовая карта CASH&BACK!
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны ЮниКредит Банка
8-800-700-10-20 Бесплатная горячая линия (по всей России)
+7 (495) 258-72-00 Единая справочная служба в Москве
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США
Евро
Торги ММВБ:
Доллар США
Евро
Курс валют в ЮниКредит Банке на сегодня
Нефть:
Баррель $
Конвертер валют