Официальный курс доллара в ЮниКредит Банке на сегодня 18-08-2022.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
ЮниКредит Банк | 91.66 | 59.65 | 18-08-2022 |
Официальный курс евро в ЮниКредит Банке на сегодня 18-08-2022.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
ЮниКредит Банк | 91.61 | 61.60 | 18-08-2022 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Сбербанк России | 66.58 | 59.14 | 67.36 | 59.05 | 18-08-2022 |
Газпромбанк | 75.33 | 55.11 | 76.48 | 56.07 | 18-08-2022 |
Альфа-Банк | 61.45 | 53.45 | 62.40 | 54.40 | 18-08-2022 |
Россельхозбанк | 0.00 | 60.35 | 0.00 | 61.10 | 18-08-2022 |
Московский кредитный банк | 67.50 | 62.50 | 69.50 | 64.50 | 18-08-2022 |
Совкомбанк | 67.00 | 60.00 | 69.00 | 61.00 | 18-08-2022 |
Райффайзенбанк | 66.86 | 54.45 | 67.89 | 55.31 | 18-08-2022 |
Тинькофф Банк | 68.05 | 55.20 | 69.05 | 56.05 | 18-08-2022 |
ЮниКредит Банк | 91.66 | 59.65 | 91.61 | 61.60 | 18-08-2022 |
Банк «Санкт-Петербург» | 66.10 | 63.60 | 68.20 | 65.70 | 18-08-2022 |
СМП Банк | 64.00 | 60.00 | 64.80 | 60.80 | 18-08-2022 |
Банк Уралсиб | 72.61 | 53.14 | 72.55 | 56.52 | 18-08-2022 |
Русский Стандарт | 64.00 | 59.50 | 74.00 | 64.00 | 18-08-2022 |
Банк Зенит | 67.00 | 63.00 | 72.00 | 65.50 | 18-08-2022 |
Инвестторгбанк | 70.00 | 59.00 | 72.00 | 60.00 | 18-08-2022 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 83.75 | 54.97 | 85.00 | 57.40 | 18-08-2022 |
Локо-Банк | 73.00 | 57.00 | 77.00 | 58.00 | 18-08-2022 |
Кубань Кредит | 68.00 | 62.00 | 70.00 | 63.00 | 18-08-2022 |
ББР Банк | 65.80 | 64.50 | 68.00 | 66.50 | 18-08-2022 |
СКБ-Банк | 72.33 | 59.32 | 73.16 | 59.15 | 18-08-2022 |
Союз | 70.10 | 57.10 | 71.10 | 58.10 | 18-08-2022 |
Банк Интеза | 70.00 | 60.00 | 71.00 | 61.00 | 18-08-2022 |
Примсоцбанк | 65.50 | 62.00 | 71.00 | 62.00 | 18-08-2022 |
БКС Банк | 68.99 | 63.00 | 69.99 | 64.00 | 18-08-2022 |
Левобережный | 67.50 | 62.00 | 69.00 | 63.50 | 18-08-2022 |
ЦентроКредит | 70.00 | 60.00 | 73.00 | 61.00 | 18-08-2022 |
Фора-Банк | 65.70 | 62.00 | 67.95 | 65.50 | 18-08-2022 |
Энерготрансбанк | 65.00 | 63.00 | 67.00 | 65.00 | 18-08-2022 |
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 67.00 | 61.00 | 69.00 | 62.00 | 18-08-2022 |
НС Банк | 67.13 | 63.38 | 68.40 | 63.65 | 18-08-2022 |
БыстроБанк | 72.00 | 55.00 | 73.00 | 56.00 | 18-08-2022 |
Экономбанк | 85.80 | 58.80 | 86.80 | 59.80 | 18-08-2022 |
Эс-Би-Ай Банк | 68.70 | 58.95 | 74.62 | 59.67 | 18-08-2022 |
Акибанк | 66.80 | 64.16 | 68.00 | 66.21 | 18-08-2022 |
Прио-Внешторгбанк | 64.60 | 55.00 | 67.00 | 58.00 | 18-08-2022 |
Пойдем! | 69.00 | 60.00 | 70.00 | 61.00 | 18-08-2022 |
БайкалИнвестБанк | 65.90 | 64.00 | 68.00 | 65.00 | 18-08-2022 |
Углеметбанк | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 61.00 | 18-08-2022 |
Промтрансбанк | 69.00 | 63.00 | 62.50 | 64.00 | 18-08-2022 |
Саровбизнесбанк | 65.50 | 59.50 | 66.40 | 60.40 | 18-08-2022 |
Финам Банк | 66.00 | 63.00 | 67.99 | 65.00 | 18-08-2022 |
Агророс | 66.40 | 64.25 | 67.60 | 66.05 | 18-08-2022 |
Газтрансбанк | 65.80 | 62.00 | 68.50 | 64.00 | 18-08-2022 |
Живаго Банк | 68.00 | 62.00 | 72.00 | 63.00 | 18-08-2022 |
Банк Финсервис | 80.00 | 59.00 | 85.00 | 60.00 | 18-08-2022 |
Московский Областной Банк | 72.00 | 60.00 | 72.80 | 60.80 | 18-08-2022 |
Ак Барс | 73.01 | 59.99 | 75.76 | 61.74 | 18-08-2022 |
Алтайкапиталбанк | 71.00 | 61.00 | 71.00 | 60.00 | 18-08-2022 |
Морской Банк | 65.00 | 63.60 | 68.00 | 66.15 | 18-08-2022 |
Почта Банк | 0.00 | 65.11 | 0.00 | 66.10 | 18-08-2022 |
РНКБ | 70.85 | 55.85 | 71.55 | 56.55 | 18-08-2022 |
МТС Банк | 72.00 | 56.00 | 73.00 | 57.00 | 18-08-2022 |
Транскапиталбанк | 70.00 | 59.00 | 72.00 | 60.00 | 18-08-2022 |
Сургутнефтегазбанк | 77.00 | 59.00 | 78.00 | 61.00 | 18-08-2022 |
Челябинвестбанк | 69.00 | 63.00 | 71.00 | 63.00 | 18-08-2022 |
Челиндбанк | 73.00 | 63.00 | 71.00 | 60.00 | 18-08-2022 |
Сибсоцбанк | 83.00 | 60.00 | 83.00 | 60.50 | 18-08-2022 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 70.00 | 64.05 | 75.00 | 62.35 | 18-08-2022 |
Дебетовая карта CASH&BACK!
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны ЮниКредит Банка
8-800-700-10-20 Бесплатная горячая линия (по всей России)
+7 (495) 258-72-00 Единая справочная служба в Москве
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США 60.760.00
Евро 61.830.00
Торги ММВБ:
Доллар США 60.95-0.50
Евро 61.97-0.55
Курс валют в ЮниКредит Банке на сегодня
Нефть:
Баррель $ -94.47
Конвертер валют