Курс валют в ЮниКредит Банке на сегодня — покупка и продажа доллара и евро



Курсы обмена валюты в других банках России на сегодня

Банк USD продажа USD покупка EUR продажа EUR покупка Дата
Юнистрим 93.15 93.40 101.00 100.60 27-04-2024
Альфа-Банк 96.00 91.00 104.00 98.00 27-04-2024
Банк Финсервис 93.67 92.90 101.40 100.30 27-04-2024
ВТБ 97.35 91.45 106.25 97.55 27-04-2024
Газпромбанк 94.35 89.95 102.10 97.60 27-04-2024
Совкомбанк 94.15 92.55 102.00 100.70 27-04-2024
Росбанк 98.30 91.70 107.90 98.10 27-04-2024
Райффайзенбанк 95.40 91.20 117.40 88.10 27-04-2024
Тинькофф Банк 94.45 91.50 103.10 97.00 27-04-2024
Ак Барс 93.14 91.82 101.00 100.46 27-04-2024
Новикомбанк 95.70 87.70 0.00 94.30 27-04-2024
Банк Уралсиб 94.02 92.26 104.35 100.27 27-04-2024
МТС Банк 96.20 91.20 110.82 98.00 27-04-2024
РНКБ 93.60 82.10 104.60 92.15 27-04-2024
Транскапиталбанк 93.77 92.37 102.00 98.07 27-04-2024
ББР Банк 94.23 93.51 101.30 100.82 27-04-2024
Русский Стандарт 96.10 90.60 104.60 97.10 27-04-2024
Азиатско-Тихоокеанский Банк 95.80 91.60 101.50 99.50 27-04-2024
Металлинвестбанк 94.40 91.20 108.00 98.00 27-04-2024
Инвестторгбанк 93.77 92.37 102.00 98.07 27-04-2024
Кубань Кредит 95.50 91.50 103.50 98.50 27-04-2024
Локо-Банк 96.00 89.80 103.80 95.70 27-04-2024
Банк Интеза 98.00 90.00 105.00 96.00 27-04-2024
Примсоцбанк 94.00 92.50 105.00 100.00 27-04-2024
Авангард 93.40 93.70 101.30 100.50 27-04-2024
БКС Банк 93.49 91.50 103.49 99.50 27-04-2024
Солидарность 95.00 92.00 103.50 100.00 27-04-2024
Фора-Банк 95.10 91.90 102.50 99.70 27-04-2024
Приморье 93.20 92.75 100.45 100.00 27-04-2024
Челиндбанк 98.50 91.00 105.00 96.50 27-04-2024
ЦентроКредит 95.50 91.50 103.00 98.00 27-04-2024
Генбанк 93.70 90.50 104.50 97.50 27-04-2024
Интерпрогрессбанк 96.40 85.90 101.90 92.40 27-04-2024
Ланта-Банк 96.00 91.00 104.00 98.00 27-04-2024
Эс-Би-Ай Банк 95.75 86.40 107.62 94.35 27-04-2024
БайкалИнвестБанк 94.00 92.60 102.00 100.00 27-04-2024
Энерготрансбанк 93.80 92.80 101.50 100.20 27-04-2024
БыстроБанк 93.69 92.60 102.49 100.50 27-04-2024
Экономбанк 110.80 78.80 117.45 85.30 27-04-2024
Прио-Внешторгбанк 96.50 92.00 104.00 99.00 27-04-2024
Акибанк 93.50 93.50 101.69 101.50 27-04-2024
Финам Банк 93.50 93.16 101.79 100.60 27-04-2024
Александровский 94.35 92.50 102.50 100.25 27-04-2024
Банк Казани 93.49 92.65 101.49 100.50 27-04-2024
Джей энд Ти Банк 95.00 92.61 102.20 100.11 27-04-2024
Солид Банк 93.40 92.80 101.30 100.60 27-04-2024
НИКО-Банк 94.00 92.70 101.70 100.00 27-04-2024
Пойдем! 95.55 91.60 102.50 98.00 27-04-2024
Агророс 94.38 92.61 101.98 100.33 27-04-2024
Черноморский банк развития и реконструкции 93.50 90.50 103.00 97.00 27-04-2024
Газтрансбанк 93.99 91.10 102.50 98.00 27-04-2024
Социум-Банк 94.20 92.50 101.80 99.00 27-04-2024
Автоградбанк 95.50 92.00 102.95 98.70 27-04-2024
Муниципальный Камчатпрофитбанк 93.70 92.70 101.50 100.50 27-04-2024
Алтайкапиталбанк 96.00 90.00 106.00 98.00 27-04-2024
Кетовский Коммерческий Банк 94.28 93.26 101.24 100.52 27-04-2024
Яринтербанк 94.97 91.50 102.65 100.90 27-04-2024
Внешфинбанк 93.60 92.80 101.80 100.30 27-04-2024
Дружба 95.00 92.00 101.60 98.70 27-04-2024
Банк «Санкт-Петербург» 93.00 91.45 102.30 101.00 27-04-2024
Московский кредитный банк 95.00 91.00 103.50 99.50 27-04-2024
Сбербанк России 94.00 91.90 101.10 98.70 27-04-2024
Россельхозбанк 95.90 93.90 102.10 99.70 27-04-2024
Морской Банк 0.00 92.75 0.00 100.55 27-04-2024



Онлайн заявка на дебетовые карты и расчетный счет

Дебетовая карта CASH&BACK от Юникредит Банка

Дебетовая карта

Дебетовая карта CASH&BACK!

от 0 руб. обслуживание
до 10% кэшбэк
до 5.5% на остаток

Справка по курсам

Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту

Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту

Телефоны ЮниКредит Банка

8-800-700-10-20 Бесплатная горячая линия (по всей России)

+7 (495) 258-72-00 Единая справочная служба в Москве

Курсы обмена валют ЦБ:

Доллар США

Евро

Торги ММВБ:

Доллар США

Евро

Курс валют в ЮниКредит Банке на сегодня

Нефть:

Баррель $

Конвертер валют

RUB
USD