Курс валют в ЮниКредит Банке на сегодня — покупка и продажа доллара и евро



Курсы обмена валюты в других банках России на сегодня

Банк USD продажа USD покупка EUR продажа EUR покупка Дата
Морской Банк 77.89 77.10 83.35 83.30 29-03-2023
Банк Финсервис 77.78 77.10 83.80 83.00 29-03-2023
Сбербанк России 80.98 74.22 88.31 79.38 29-03-2023
ВТБ 81.15 76.25 85.55 83.05 29-03-2023
Газпромбанк 83.50 75.40 89.90 81.80 29-03-2023
Россельхозбанк 0.00 73.10 0.00 79.70 29-03-2023
Совкомбанк 81.90 74.90 88.20 81.20 29-03-2023
Райффайзенбанк 77.50 69.00 84.00 74.50 29-03-2023
Росбанк 79.60 73.50 85.90 79.30 29-03-2023
Тинькофф Банк 86.25 70.00 91.50 74.85 29-03-2023
Банк «Санкт-Петербург» 77.80 77.10 84.10 83.30 29-03-2023
Ак Барс 78.66 76.99 84.90 82.89 29-03-2023
Банк Уралсиб 81.45 73.60 87.94 79.51 29-03-2023
Банк Зенит 78.50 75.60 85.00 82.00 29-03-2023
Транскапиталбанк 78.75 75.45 85.25 81.75 29-03-2023
Инвестторгбанк 78.75 75.45 85.25 81.75 29-03-2023
Таврический Банк 0.00 73.85 0.00 79.15 29-03-2023
Авангард 78.10 77.50 84.15 83.80 29-03-2023
Азиатско-Тихоокеанский Банк 92.58 72.33 100.05 78.61 29-03-2023
ББР Банк 77.70 77.00 84.00 83.80 29-03-2023
Союз 79.50 76.50 86.00 83.00 29-03-2023
Банк Интеза 78.60 73.60 84.80 79.80 29-03-2023
Примсоцбанк 78.50 76.30 84.50 82.30 29-03-2023
БКС Банк 78.49 76.70 84.99 83.10 29-03-2023
Левобережный 78.50 76.50 85.50 82.50 29-03-2023
СДМ-Банк 79.00 73.00 85.00 79.00 29-03-2023
ЦентроКредит 81.00 75.00 87.00 81.00 29-03-2023
Фора-Банк 79.00 76.00 85.20 83.00 29-03-2023
Челябинвестбанк 80.25 76.25 85.20 81.20 29-03-2023
Челиндбанк 80.50 74.00 85.20 78.00 29-03-2023
Энерготрансбанк 78.50 77.00 85.00 83.00 29-03-2023
БыстроБанк 80.00 75.00 86.50 81.50 29-03-2023
Экономбанк 101.40 74.40 107.50 80.50 29-03-2023
Акибанк 77.80 77.15 83.70 83.35 29-03-2023
Джей энд Ти Банк 77.90 76.70 200.00 83.60 29-03-2023
Прио-Внешторгбанк 78.90 75.00 85.50 82.00 29-03-2023
Пойдем! 78.90 75.90 84.50 81.50 29-03-2023
Углеметбанк 0.00 75.80 0.00 82.00 29-03-2023
Александровский 78.00 76.00 84.60 83.60 29-03-2023
Промтрансбанк 78.45 76.00 84.45 82.00 29-03-2023
Банк Казани 78.29 77.35 84.49 83.40 29-03-2023
Финам Банк 78.29 77.05 84.10 83.06 29-03-2023
Агророс 78.18 76.56 84.28 83.06 29-03-2023
Газтрансбанк 77.73 76.60 83.90 82.85 29-03-2023
Камский Коммерческий Банк 77.60 77.40 83.79 83.85 29-03-2023
Живаго Банк 78.50 76.50 88.00 82.60 29-03-2023
Московский кредитный банк 79.00 75.00 86.00 82.00 29-03-2023
Альфа-Банк 81.00 75.00 87.00 81.00 29-03-2023
РНКБ 81.10 72.10 87.05 78.05 29-03-2023
ОТП Банк 79.00 73.00 85.00 79.00 29-03-2023
Сургутнефтегазбанк 81.00 75.00 86.00 80.00 29-03-2023
Петербургский Социальный Коммерческий Банк 79.50 76.00 85.50 82.00 29-03-2023
Саровбизнесбанк 82.00 76.00 91.30 81.30 29-03-2023
Сибсоцбанк 79.00 76.35 85.50 79.00 29-03-2023
Муниципальный Камчатпрофитбанк 79.50 76.55 87.00 82.10 29-03-2023
Алтайкапиталбанк 78.00 76.70 83.80 79.00 29-03-2023
Экси-Банк 78.00 75.00 84.50 81.50 29-03-2023



Онлайн заявка на дебетовые карты и расчетный счет

Дебетовая карта CASH&BACK от Юникредит Банка

Дебетовая карта

Дебетовая карта CASH&BACK!

от 0 руб. обслуживание
до 10% кэшбэк
до 5.5% на остаток

Справка по курсам

Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту

Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту

Телефоны ЮниКредит Банка

8-800-700-10-20 Бесплатная горячая линия (по всей России)

+7 (495) 258-72-00 Единая справочная служба в Москве

Курсы обмена валют ЦБ:

Доллар США

Евро

Торги ММВБ:

Доллар США

Евро

Курс валют в ЮниКредит Банке на сегодня

Нефть:

Баррель $

Конвертер валют

RUB
USD