Официальный курс доллара в ЮниКредит Банке на сегодня 27-01-2021.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
ЮниКредит Банк | 80.11 | 70.21 | 27-01-2021 |
Официальный курс евро в ЮниКредит Банке на сегодня 27-01-2021.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
ЮниКредит Банк | 96.70 | 85.98 | 27-01-2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 76.10 | 74.10 | 92.20 | 90.20 | 27-01-2021 |
Автоградбанк | 75.65 | 74.90 | 91.68 | 91.10 | 27-01-2021 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 75.60 | 74.68 | 91.68 | 90.58 | 27-01-2021 |
Азия-Инвест Банк | 76.00 | 74.00 | 92.20 | 90.20 | 27-01-2021 |
Ак Барс Банк | 75.47 | 75.05 | 91.49 | 91.12 | 27-01-2021 |
АКИБАНК | 75.90 | 74.00 | 92.10 | 90.00 | 27-01-2021 |
АЛЬФА-БАНК | 76.12 | 74.62 | 92.21 | 90.61 | 27-01-2021 |
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 76.50 | 74.30 | 92.80 | 90.50 | 27-01-2021 |
АО «РОСКОСМОСБАНК» | 75.65 | 74.65 | 91.75 | 90.65 | 27-01-2021 |
БАЛАКОВО-БАНК | 77.60 | 74.60 | 92.50 | 89.70 | 27-01-2021 |
Банк "Агророс" | 75.53 | 75.01 | 91.78 | 91.11 | 27-01-2021 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 75.95 | 74.55 | 92.20 | 90.60 | 27-01-2021 |
Банк «Акцепт» | 75.78 | 74.82 | 91.88 | 90.72 | 27-01-2021 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 75.60 | 74.70 | 91.70 | 90.80 | 27-01-2021 |
Банк БКФ | 75.65 | 74.30 | 92.00 | 90.60 | 27-01-2021 |
Банк «ВБРР» | 76.18 | 73.93 | 92.42 | 90.11 | 27-01-2021 |
Банк «Восточный» | 75.75 | 74.75 | 91.90 | 90.90 | 27-01-2021 |
Банк ВТБ | 77.15 | 73.50 | 93.15 | 89.50 | 27-01-2021 |
Банк «ГЛОБУС» | 75.80 | 74.80 | 91.90 | 90.90 | 27-01-2021 |
Банк «ДАЛЕНА» | 75.85 | 74.95 | 91.90 | 91.00 | 27-01-2021 |
Банк ЗЕНИТ | 75.65 | 74.45 | 91.90 | 90.70 | 27-01-2021 |
Банк Казани | 75.55 | 75.10 | 91.53 | 91.08 | 27-01-2021 |
Банк "Кубань Кредит" | 75.90 | 74.30 | 92.00 | 90.40 | 27-01-2021 |
Банк «Металлург» | 75.60 | 74.95 | 92.00 | 90.80 | 27-01-2021 |
БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 75.90 | 75.10 | 92.00 | 91.30 | 27-01-2021 |
Банк «Национальный стандарт» | 75.89 | 74.88 | 92.13 | 90.87 | 27-01-2021 |
БАНК НБС | 75.80 | 75.30 | 91.90 | 91.40 | 27-01-2021 |
Банк «Новый век» | 75.72 | 75.12 | 91.83 | 91.11 | 27-01-2021 |
Банк Оранжевый | 75.80 | 74.20 | 92.10 | 90.30 | 27-01-2021 |
Банк Открытие | 75.75 | 74.70 | 91.90 | 90.75 | 27-01-2021 |
Банк "Пойдём!" | 76.00 | 74.50 | 92.00 | 90.50 | 27-01-2021 |
Банк «ПСКБ» | 75.80 | 74.50 | 91.90 | 90.60 | 27-01-2021 |
Банк РСИ | 76.00 | 74.50 | 92.00 | 89.30 | 27-01-2021 |
Банк Русский Стандарт | 75.80 | 74.10 | 92.00 | 90.30 | 27-01-2021 |
Банк «Санкт-Петербург» | 75.70 | 74.80 | 91.85 | 90.95 | 27-01-2021 |
Банк СОЮЗ | 76.05 | 74.45 | 92.20 | 90.60 | 27-01-2021 |
Банк "Таврический" | 75.70 | 75.00 | 91.75 | 91.05 | 27-01-2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 76.58 | 73.52 | 92.78 | 89.67 | 27-01-2021 |
Банк «Урал ФД» | 76.25 | 73.70 | 92.39 | 89.79 | 27-01-2021 |
Банк Финсервис | 76.25 | 74.25 | 92.50 | 90.50 | 27-01-2021 |
Банк «Форштадт» | 75.85 | 74.85 | 92.00 | 91.00 | 27-01-2021 |
Банк "ЦентроКредит" | 75.90 | 73.90 | 92.10 | 90.10 | 27-01-2021 |
ББР Банк | 75.60 | 75.10 | 91.70 | 91.10 | 27-01-2021 |
БКС Банк | 75.64 | 75.10 | 91.64 | 91.10 | 27-01-2021 |
БыстроБанк | 75.50 | 74.60 | 91.78 | 90.68 | 27-01-2021 |
ВНЕШФИНБАНК | 75.60 | 75.00 | 91.65 | 91.00 | 27-01-2021 |
Газпромбанк | 76.23 | 73.81 | 92.43 | 90.00 | 27-01-2021 |
Запсибкомбанк | 76.50 | 73.50 | 93.00 | 90.00 | 27-01-2021 |
Заубер Банк | 75.49 | 75.01 | 91.49 | 91.01 | 27-01-2021 |
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 75.50 | 74.50 | 91.50 | 90.50 | 27-01-2021 |
Инвестторгбанк | 76.45 | 73.70 | 92.70 | 89.90 | 27-01-2021 |
Интерпрогрессбанк | 77.40 | 72.40 | 93.60 | 88.60 | 27-01-2021 |
ИНТЕРПРОМБАНК | 76.80 | 73.80 | 92.80 | 89.80 | 27-01-2021 |
ИШБАНК | 76.25 | 73.75 | 92.70 | 89.80 | 27-01-2021 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 75.55 | 74.95 | 91.50 | 91.15 | 27-01-2021 |
Крокус-Банк | 75.80 | 74.10 | 91.80 | 90.10 | 27-01-2021 |
Кубаньторгбанк | 75.68 | 75.00 | 91.78 | 91.15 | 27-01-2021 |
Ланта - Банк | 75.90 | 74.40 | 92.10 | 90.60 | 27-01-2021 |
ЛОКО-Банк | 75.65 | 74.85 | 91.65 | 90.85 | 27-01-2021 |
МБ Банк | 76.15 | 74.15 | 92.20 | 90.20 | 27-01-2021 |
Металлинвестбанк | 75.90 | 74.15 | 92.05 | 90.30 | 27-01-2021 |
МКБ | 77.10 | 74.10 | 93.20 | 90.20 | 27-01-2021 |
Московский Индустриальный банк | 76.00 | 74.00 | 92.20 | 90.00 | 27-01-2021 |
МОСКОМБАНК | 75.75 | 74.95 | 91.75 | 90.95 | 27-01-2021 |
Мособлбанк | 76.00 | 74.20 | 92.20 | 90.40 | 27-01-2021 |
МТС-Банк | 76.05 | 74.55 | 92.05 | 90.55 | 27-01-2021 |
Нефтепромбанк | 77.00 | 74.00 | 93.00 | 90.00 | 27-01-2021 |
НОВИКОМБАНК | 75.40 | 74.20 | 91.60 | 90.40 | 27-01-2021 |
Норвик Банк | 75.60 | 75.17 | 91.60 | 91.20 | 27-01-2021 |
НРБанк | 76.40 | 73.40 | 93.08 | 89.08 | 27-01-2021 |
Объединенный резервный банк | 76.20 | 74.20 | 92.35 | 90.35 | 27-01-2021 |
Плюс Банк | 75.60 | 75.20 | 91.60 | 91.00 | 27-01-2021 |
Примсоцбанк | 75.50 | 74.50 | 91.80 | 90.80 | 27-01-2021 |
ПромТрансБанк | 75.60 | 74.60 | 91.70 | 90.70 | 27-01-2021 |
Райффайзенбанк | 77.64 | 73.10 | 94.17 | 88.65 | 27-01-2021 |
Реалист Банк | 75.50 | 75.15 | 91.55 | 91.15 | 27-01-2021 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 94.00 | 86.00 | 27-01-2021 |
Росгосстрах Банк | 75.70 | 74.50 | 91.80 | 90.60 | 27-01-2021 |
Россельхозбанк | 76.00 | 74.70 | 92.15 | 90.85 | 27-01-2021 |
РОССИТА-БАНК | 75.87 | 75.01 | 92.04 | 91.00 | 27-01-2021 |
РУНА-БАНК | 75.70 | 74.00 | 92.00 | 90.30 | 27-01-2021 |
РУСНАРБАНК | 75.50 | 74.50 | 91.75 | 90.75 | 27-01-2021 |
РФИ БАНК | 76.25 | 74.25 | 92.50 | 90.50 | 27-01-2021 |
Сбербанк России | 76.66 | 74.00 | 92.77 | 90.10 | 27-01-2021 |
СДМ-БАНК | 75.80 | 74.80 | 91.80 | 90.80 | 27-01-2021 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 76.70 | 73.70 | 92.80 | 89.80 | 27-01-2021 |
Северный Народный Банк | 76.80 | 73.70 | 93.00 | 89.70 | 27-01-2021 |
СКБ-банк | 75.79 | 74.58 | 91.99 | 90.59 | 27-01-2021 |
СМП Банк | 75.90 | 74.00 | 92.10 | 90.20 | 27-01-2021 |
Солид Банк | 75.60 | 75.05 | 91.75 | 91.15 | 27-01-2021 |
Тексбанк | 75.55 | 74.70 | 91.60 | 90.80 | 27-01-2021 |
Тимер Банк | 75.46 | 74.92 | 91.57 | 91.00 | 27-01-2021 |
Транскапиталбанк | 76.45 | 73.70 | 92.70 | 89.90 | 27-01-2021 |
Трансстройбанк | 75.60 | 75.00 | 91.55 | 90.95 | 27-01-2021 |
УБРиР | 75.70 | 74.80 | 91.74 | 90.74 | 27-01-2021 |
Углеметбанк | 76.50 | 73.50 | 92.70 | 89.70 | 27-01-2021 |
ФОРА-БАНК | 75.65 | 74.70 | 91.65 | 90.70 | 27-01-2021 |
ФорБанк | 75.70 | 74.50 | 91.90 | 90.60 | 27-01-2021 |
ФФИН Банк | 75.70 | 74.60 | 91.80 | 90.80 | 27-01-2021 |
Экспобанк | 76.79 | 72.79 | 93.02 | 89.02 | 27-01-2021 |
ЮниКредит Банк | 80.11 | 70.21 | 96.70 | 85.98 | 27-01-2021 |
Банк ФИНАМ | 73.90 | 73.14 | 90.97 | 89.30 | 27-01-2021 |
МОРСКОЙ БАНК | 63.13 | 62.90 | 71.06 | 70.65 | 27-01-2021 |
НС Банк | 75.50 | 74.45 | 91.75 | 90.65 | 27-01-2021 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 27-01-2021 |
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны ЮниКредит Банка
8-800-700-10-20 Бесплатная горячая линия (по всей России)
+7 (495) 258-72-00 Единая справочная служба в Москве
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США 75.640.00
Евро 91.670.00
Торги ММВБ:
Доллар США 0.000.00
Евро 0.000.00
Курс валют в ЮниКредит Банке на сегодня
Нефть:
Баррель 56.31 $ 0.45
Конвертер валют