Курс валют в ЮниКредит Банке на сегодня — покупка и продажа доллара и евро



Курсы обмена валюты в других банках России на сегодня

Банк USD продажа USD покупка EUR продажа EUR покупка Дата
Юнистрим 95.40 95.40 102.30 102.20 18-04-2024
Морской Банк 95.20 95.00 102.60 102.20 18-04-2024
Альфа-Банк 99.00 94.00 105.50 100.00 18-04-2024
Банк Финсервис 95.25 95.10 103.50 102.30 18-04-2024
ВТБ 97.90 92.90 107.15 100.35 18-04-2024
Газпромбанк 96.60 92.40 104.00 100.00 18-04-2024
Московский кредитный банк 97.50 93.50 105.50 101.50 18-04-2024
Совкомбанк 95.50 94.60 104.15 102.35 18-04-2024
Росбанк 100.50 93.80 110.30 100.30 18-04-2024
Райффайзенбанк 98.10 93.70 120.40 90.30 18-04-2024
Тинькофф Банк 96.50 93.45 105.40 98.75 18-04-2024
Банк «Санкт-Петербург» 94.95 94.10 103.70 101.95 18-04-2024
Ак Барс 94.78 93.87 103.35 102.46 18-04-2024
Новикомбанк 98.30 90.30 0.00 96.70 18-04-2024
Банк Уралсиб 95.61 94.44 105.77 101.77 18-04-2024
МТС Банк 98.00 93.00 112.50 99.50 18-04-2024
РНКБ 96.20 84.70 106.25 94.30 18-04-2024
Транскапиталбанк 95.17 94.07 102.91 101.07 18-04-2024
ББР Банк 95.70 95.45 102.80 102.30 18-04-2024
Русский Стандарт 99.00 93.50 107.50 100.00 18-04-2024
Азиатско-Тихоокеанский Банк 95.80 93.70 101.50 100.00 18-04-2024
Металлинвестбанк 96.20 93.70 110.30 100.00 18-04-2024
Инвестторгбанк 95.17 94.07 102.91 101.07 18-04-2024
Кубань Кредит 97.50 94.00 104.50 101.00 18-04-2024
Локо-Банк 97.00 92.00 107.20 98.00 18-04-2024
Банк Интеза 101.00 93.00 107.00 98.00 18-04-2024
Примсоцбанк 96.40 94.00 105.50 101.50 18-04-2024
Авангард 95.20 94.80 102.60 102.00 18-04-2024
БКС Банк 96.49 94.00 105.49 101.50 18-04-2024
Солидарность 98.50 95.00 104.30 102.00 18-04-2024
Фора-Банк 96.70 93.70 105.00 101.40 18-04-2024
Приморье 95.45 95.05 102.65 102.65 18-04-2024
Челиндбанк 97.50 93.50 107.20 100.80 18-04-2024
ЦентроКредит 97.50 93.50 104.50 99.50 18-04-2024
Генбанк 96.00 92.00 106.90 99.90 18-04-2024
Интерпрогрессбанк 98.80 88.30 103.90 94.70 18-04-2024
Ланта-Банк 96.00 93.50 103.50 100.00 18-04-2024
Эс-Би-Ай Банк 96.50 88.90 109.10 97.60 18-04-2024
БайкалИнвестБанк 95.45 94.60 103.00 102.10 18-04-2024
Энерготрансбанк 95.30 94.30 102.50 101.30 18-04-2024
БыстроБанк 95.29 94.60 104.00 102.40 18-04-2024
Экономбанк 113.40 81.40 119.60 87.90 18-04-2024
Прио-Внешторгбанк 97.50 93.50 105.00 100.00 18-04-2024
Акибанк 95.49 94.90 102.50 103.00 18-04-2024
Финам Банк 95.15 95.41 102.99 102.41 18-04-2024
Александровский 96.00 94.75 103.90 102.00 18-04-2024
Банк Казани 95.29 94.50 103.09 102.05 18-04-2024
Джей энд Ти Банк 95.70 94.60 103.30 102.00 18-04-2024
Солид Банк 95.00 95.20 102.50 102.85 18-04-2024
НИКО-Банк 95.40 94.50 102.70 101.60 18-04-2024
Пойдем! 97.50 94.15 103.25 100.15 18-04-2024
Агророс 95.28 94.66 102.78 102.31 18-04-2024
Газтрансбанк 95.89 94.20 104.00 101.00 18-04-2024
Социум-Банк 95.80 94.60 103.00 100.00 18-04-2024
Автоградбанк 96.90 94.00 104.20 100.20 18-04-2024
Муниципальный Камчатпрофитбанк 95.15 94.55 103.00 102.00 18-04-2024
Алтайкапиталбанк 99.00 92.00 108.00 98.00 18-04-2024
Кетовский Коммерческий Банк 95.44 94.91 102.79 102.20 18-04-2024
Яринтербанк 97.12 94.30 104.22 102.48 18-04-2024
Внешфинбанк 95.70 94.50 102.80 102.00 18-04-2024
Дружба 96.50 94.50 0.00 102.00 18-04-2024
Черноморский банк развития и реконструкции 96.00 93.00 106.00 99.50 18-04-2024
Сбербанк России 97.70 93.90 105.20 102.50 18-04-2024
Россельхозбанк 95.90 94.00 102.10 100.40 18-04-2024
Саратов 96.00 94.80 104.00 102.20 18-04-2024



Онлайн заявка на дебетовые карты и расчетный счет

Дебетовая карта CASH&BACK от Юникредит Банка

Дебетовая карта

Дебетовая карта CASH&BACK!

от 0 руб. обслуживание
до 10% кэшбэк
до 5.5% на остаток

Справка по курсам

Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту

Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту

Телефоны ЮниКредит Банка

8-800-700-10-20 Бесплатная горячая линия (по всей России)

+7 (495) 258-72-00 Единая справочная служба в Москве

Курсы обмена валют ЦБ:

Доллар США

Евро

Торги ММВБ:

Доллар США

Евро

Курс валют в ЮниКредит Банке на сегодня

Нефть:

Баррель $

Конвертер валют

RUB
USD